| Appearance | White slurry |
|---|---|
| O BFP-W300TSA é um casaco de pó de dióxido de titânio hidrofílico com sílica e alumina para fornecer ao produto um efeito de clareamento e hidratação, a tecnologia de revestimento integrada exclusiva é adotada para garantir uma boa hidrofilicidade e fácil de dispersar, boa estabilidade e alta segurança. | Triazona de dietilhexil butamido / BFP-SP DHBT |
| Titanium content (%) | 41~46.5 |
| Óxido de zinco, triétoxicaprylsilano, C12-15 alquilbenzoato, poli-hidroxistearico ácido | 100~1000 |
| Qual o porcentagem de dióxido de titânio e zinco são mais eficazes em protetores solares minerais? - BFP | 1.3~1.6 |
| Storage and package | qual porcentagem de dióxido de titânio e zinco são mais eficazes em proteções solares minerais |
| Shelf life | O BFP-ZDO01 é adequado para creme de protetor solar, loção de protetor solar, creme diurno, produtos de fundação, antienvelhecimento e produtos para clareamento. |
Pasta hidrofílica de óxido de zinco / BFP-ZDW
O BFP-SP DHBT é um filtro UVB de alta eficiência e solubilizador.
Application:
Inci : Triiazona de dietilhexil butamido
À medida que as formulações de filtro solar evoluem, o bisoctrizol deve revolucionar a indústria com suas propriedades únicas ....